当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 通知公告 >> 正文

2023年硕士研究生拟录取名单公示-2023-(第 二 批)

作者:必威betway入口         日期:2023年04月14日

考生性质(一志愿/调剂) 序号 考生姓名 考生编号 外语成绩 政治成绩/管理类联考 专业一成绩 专业二成绩 总分 调剂系院所名称 调剂专业名称 学习方式(全日制/非全日制) 复试成绩 录取成绩
调剂 1 张嘉彧 101473810213288 35 67 100 135 337 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 78.00 72.70
调剂 2 钟乔 106143083522712 53 58 78 111 300 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 83.75 71.88
调剂 3 唐思雨 106173202005164 60 72 80 78 290 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 83.75 70.88
调剂 4 王旭坤 104243530004300 45 62 65 120 292 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 81.25 69.83
调剂 5 鄢泽炜 105953812004266 54 57 105 96 312 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 76.50 69.45
调剂 6 杨瑞 103363330306117 62 68 83 95 308 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 76.75 69.18
调剂 7 王博 103003211111812 48 61 73 119 301 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 77.25 68.73
调剂 8 温定红 106173202003681 62 68 63 105 298 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 77.25 68.43
调剂 9 习宇鹏 105593210012013 48 67 70 100 285 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 79.50 68.25
调剂 10 邱金库 106133081200429 52 67 78 99 296 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 73.00 66.10
调剂 11 江鹏飞 103863211114585 45 55 84 111 295 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 72.00 65.50
调剂 12 郭晓雨 100103130502406 36 60 74 124 294 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 71.50 65.15
调剂 13 赵福聪 105373430700201 48 64 78 95 285 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 72.00 64.50
调剂 14 徐阳 104063361002425 37 57 101 102 297 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 65.00 62.20
调剂 15 边兰馨 116643161071369 37 62 78 119 296 必威betway入口 计算机科学与技术 全日制 64.75 61.98
调剂 16 唐政豪 106213083502787 63 56 84 102 305 必威betway入口 软件工程 全日制 82.75 71.88
调剂 17 刘文章 100573112820733 35 58 99 132 324 必威betway入口 软件工程 全日制 70.75 67.78
调剂 18 李相龙 111173210014397 35 55 83 141 314 必威betway入口 软件工程 全日制 69.00 65.90
调剂 19 李申奥 112583039110356 36 61 131 116 344 必威betway入口 软件工程 全日制 62.50 65.65




版权所有:必威betway入口信息科学与工程学院 Copyright©2021
地址:桂林市雁山区雁山街319号 邮编:541006
电话:0773-3698153(兼传真) 邮箱:cise@glut.edu.cn
undefined