当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 通知公告 >> 正文

必威betway入口关于2024年硕士研究生调剂4-15复试名单

来源:必威betway入口         日期:2024年04月15日

根据学校2024年研究生招生方案和必威betway入口2024年研究生招生细则,考生必须达到《必威betway入口2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》方可参加复试;经学院审核和研究决定以下同学获得复试资格,现公示如下:
序号 专业代码及名称 考生姓名 考生编号 初试总分 备注
1 081200计算机科学与技术 赵玉骢 106134081200090 359
2 081200计算机科学与技术 王聪 106134081200307 358
3 081200计算机科学与技术 熊仕豪 103354000925482 349
4 081200计算机科学与技术 杨刚 106134081200241 349
5 081200计算机科学与技术 史志强 102134000013067 348
6 081200计算机科学与技术 王俊杰 105614021012690 342
7 081200计算机科学与技术 陈李宏 103584210001391 337
8 081200计算机科学与技术 陈皓 104864211015020 336
9 081200计算机科学与技术 陈沼栋 103574000018016 333
10 081200计算机科学与技术 张曙光 100134300881393 333
11 081200计算机科学与技术 尹文鑫 106134081200163 332
12 081200计算机科学与技术 赵雅鑫 100804287313305 331
13 081200计算机科学与技术 冉洪江 107014520513451 329
14 081200计算机科学与技术 陈洋央 100024116022214 329
15 081200计算机科学与技术 刘婷婷 102804240013778 329
16 081200计算机科学与技术 吴童 100014000171442 328
17 081200计算机科学与技术 高航 105614021012977 328
18 081200计算机科学与技术 黄海龙 104874000143506 327
19 081200计算机科学与技术 李金泽 106144083906399 327
20 081200计算机科学与技术 赵萱 100044131504750 327
21 081200计算机科学与技术 陈景元 100044370109012 326
22 081200计算机科学与技术 黄倩钰 105744000015327 326
23 081200计算机科学与技术 张志伟 100024116015514 325
24 081200计算机科学与技术 邹学文 105904567815585 325
25 081200计算机科学与技术 杨广健 910024450301534 324




版权所有:必威betway入口信息科学与工程学院 Copyright©2021
地址:桂林市雁山区雁山街319号 邮编:541006
电话:0773-3698153(兼传真) 邮箱:cise@glut.edu.cn
undefined